Die Liste wurde erstellt. Die Ausgabe wurde auf 250 Datensätze begrenzt. Bitte grenzen Sie Ihre Suche ggf. etwas ein.
| PLZ | Ort | Ortsteil | Zimmer | m2 | Miete (Euro) | # |
| 55585 | Altenbamberg | | 3 | 98,0 | 600,00 |  |
| 55585 | Altenbamberg | | 3 | 98,0 | 600,00 |  |
| 55585 | Altenbamberg | | 3 | 98,0 | 600,00 |  |
| 55585 | Altenbamberg | | 3 | 98,0 | 600,00 |  |
| Naumburg | 06618 | | 3 | 94,0 | 540,00 |  |
| Weißenfels | 06667 | | 3 | 82,0 | 492,00 |  |
| Chemnitz | 09120 | Altchemnitz | 2 | 67,7 | 360,00 |  |
| Hannover | 30171 | Südstadt | 2 | 60,0 | 445,00 |  |
| Königstein | 61462 | Schneidhain | 4 | 90,0 | 1020,00 |  |
| 52070 | Aachen | | 1 | 45,0 | 346,50 |  |
| 52064 | Aachen | Zentrum | 2 | 29,0 | 300,00 |  |
| 52074 | Aachen | Hörn | 1 | 26,0 | 200,00 |  |
| 52064 | Aachen | Innenstadt | 1 | 47,0 | 410,00 |  |
| 52064 | Aachen | Innenstadt | 1 | 26,0 | 250,00 |  |
| 52066 | Aachen | Zentrum/HBF | 2 | 43,0 | 404,00 |  |
| 52074 | Aachen | | 3 | 90,0 | 800,00 |  |
| 52078 | Aachen | | 1 | 26,0 | 256,00 |  |
| 52064 | aachen | innenstadt | 2 | 40,0 | 295,00 |  |
| 52064 | Aachen | Zentrum | 2 | 45,0 | 400,00 |  |
| 52066 | Aachen | Frankenberger Viertel | 2 | 55,0 | 338,00 |  |
| 52379 | aachen | Langerwehe | 2 | 30,0 | 300,00 |  |
| 52379 | Aachen | Langerwehe | 1 | 28,0 | 200,00 |  |
| 52068 | Aachen | | 2 | 50,0 | 370,00 |  |
| 52068 | Aachen | | 2 | 25,0 | 250,00 |  |
| 52068 | Aachen | Nähe Europaplatz | 2 | 75,0 | 397,00 |  |
| 52068 | Aachen | | 2 | 50,0 | 399,00 |  |
| 52066 | Aachen | Frankenberger Viertel | 3 | 70,0 | 6,13 |  |
| 73431 | Aalen | Aalen | 5 | 96,0 | 570,00 |  |
| 77855 | Achern | | 2 | 50,0 | 500,00 |  |
| 28832 | Achim | Uphusen | 2 | 50,0 | 377,00 |  |
| 91325 | Adelsdorf | | 3 | 90,0 | 450,00 |  |
| 48682 | Ahaus | Wessum | 3 | 80,0 | 400,00 |  |
| 48683 | ahaus | - | 3 | 50,0 | 400,00 |  |
| 48683 | ahaus | - | 3 | 50,0 | 400,00 |  |
| 48683 | ahaus | - | 3 | 50,0 | 300,00 |  |
| 59227 | Ahlen | Stadtmitte | 3 | 60,0 | 465,00 |  |
| 59229 | Ahlen | | 5 | 98,0 | 0,00 |  |
| 73773 | Aichwald | | 3 | 65,0 | 590,00 |  |
| 73773 | Aichwald | | 3 | 65,0 | 500,00 |  |
| 73773 | Aichwald bei Esslingen | | 3 | 65,0 | 500,00 |  |
| 73095 | Albershausen | | 2 | 58,0 | 360,00 |  |
| 73095 | Albershausen | | 1 | 48,0 | 282,00 |  |
| 31061 | Alfeld / Leine | Wispenstein | 6 | 126,0 | 475,00 |  |
| 53347 | Alfter | Roisdorf | 3 | 80,0 | 700,00 |  |
| 53347 | Alfter | Roisdorf | 3 | 80,0 | 700,00 |  |
| 53347 | Alfter | Alfter | 1 | 39,0 | 350,00 |  |
| 36211 | alheim niederellenbach | | 3 | 103,0 | 400,00 |  |
| 85307 | Allershausen | Schernbuch | 4 | 100,0 | 650,00 |  |
| 03229 | Altdöbern | | 3 | 100,0 | 600,00 |  |
| 03229 | Altdöbern | | 2 | 60,0 | 370,00 |  |
| 03229 | Altdöbern | | 3 | 100,0 | 600,00 |  |
| 03229 | Altdöbern | | 2 | 44,0 | 264,00 |  |
| Gutenbergstrasse 28 | Alte Neustadt | Magdeburg | 4 | 69,0 | 400,00 |  |
| 33184 | Altenbeken | Schwaney | 3 | 80,0 | 350,00 |  |
| 04600 | Altenburg | | 4 | 96,0 | 490,00 |  |
| 04600 | Altenburg | | 3 | 80,0 | 359,00 |  |
| 04600 | Altenburg | | 2 | 50,0 | 320,00 |  |
| 65624 | Altendiez | | 3 | 80,0 | 450,00 |  |
| 57610 | Altenkirchen | Honneroth | 3 | 78,0 | 340,00 |  |
| 57610 | Altenkirchen | | 2 | 67,5 | 360,00 |  |
| 57610 | Altenkirchen | Honneroth | 3 | 78,0 | 355,00 |  |
| 72213 | Altensteig- Walddorf | | 2 | 68,0 | 407,00 |  |
| 84503 | altötting | zentrum | 1 | 45,0 | 300,00 |  |
| 63755 | Alzenau | | 3 | 96,0 | 650,00 |  |
| 63755 | alzenau | alzenau | 3 | 85,0 | 450,00 |  |
| 56626 | Andernach | | 3 | 84,0 | 385,00 |  |
| 56626 | Andernach | Stadtmitte | 4 | 80,0 | 490,00 |  |
| 09456 | Annaberg-Buchholz | | 1 | 40,0 | 230,00 |  |
| 09456 | Annaberg-Buchholz | | 3 | 60,0 | 420,00 |  |
| 09456 | Annaberg-Buchholz | | 3 | 60,0 | 420,00 |  |
| 09456 | Annaberg-Buchholz | | 2 | 60,0 | 400,00 |  |
| 26689 | Apen | Espern | 3 | 118,0 | 515,00 |  |
| 99510 | Apolda | | 6 | 186,7 | 4,29 |  |
| 99510 | Apolda | | 3 | 110,0 | 4,88 |  |
| 99510 | Apolda | | 3 | 95,0 | 4,32 |  |
| 99510 | Apolda | | 2 | 91,7 | 4,36 |  |
| 99510 | Apolda | | 3 | 91,6 | 5,90 |  |
| 99510 | Apolda | | 2 | 81,0 | 5,11 |  |
| 25482 | Appen | | 2 | 37,0 | 350,00 |  |
| 59821 | Arnsberg | | 2 | 60,0 | 240,00 |  |
| 59757 | Arnsberg | Bergheim | 2 | 58,0 | 490,00 |  |
| 93473 | Arnschwang | | 3 | 90,0 | 300,00 |  |
| 06449 | Aschersleben | | 3 | 62,0 | 300,00 |  |
| 35614 | Aßlar | Oberlemp | 3 | 85,0 | 450,00 |  |
| 08280 | Aue | Alberoda | 6 | 100,0 | 370,00 |  |
| 88167 | Auers | | 2 | 28,0 | 150,00 |  |
| 86199 | Augsburg | | 3 | 102,0 | 750,00 |  |
| 86156 | Augsburg | Bärenkeller | 2 | 45,5 | 320,00 |  |
| 86152 | Augsburg | Innenstadt | 1 | 26,7 | 267,00 |  |
| 86157 | Augsburg | | 2 | 40,0 | 400,00 |  |
| 86356 | Augsburg | Neusäss | 4 | 113,0 | 600,00 |  |
| 86150 | Augsburg | Innenstadt | 3 | 82,0 | 690,00 |  |
| 86161 | Augsburg | Hochfeld | 3 | 75,0 | 470,00 |  |
| 86169 | Augsburg | | 2 | 50,0 | 195,00 |  |
| 86169 | Augsburg | | 3 | 68,0 | 275,00 |  |
| 88326 | Aulendorf | | 8 | 240,0 | 1450,00 |  |
| 64832 | Babenhausen | Darmstadt-Dieburg | 4 | 105,0 | 610,00 |  |
| 64832 | Babenhausen | | 3 | 65,0 | 650,00 |  |
| 79415 | Bad Bellingen | | 2 | 48,0 | 400,00 |  |
| 06647 | Bad Bibra | | 2 | 34,5 | 150,08 |  |
| 65520 | Bad Camberg | Oberselters | 2 | 75,0 | 360,00 |  |
| 67098 | Bad Dürkheim | Trift | 1 | 69,0 | 445,00 |  |
| 01816 | Bad Gottleuba | Bad Gottleuba | 4 | 113,0 | 600,00 |  |
| 61348 | Bad Homburg | | 3 | 100,0 | 750,00 |  |
| 61352 | Bad Homburg | | 1 | 35,0 | 490,00 |  |
| 53604 | Bad Honnef | Selhof | 1 | 34,0 | 460,00 |  |
| 55543 | Bad Kreuznach | Zentrum | 2 | 70,0 | 350,00 |  |
| 75378 | Bad Liebenzell | Unterlengenhardt | 2 | 54,0 | 410,00 |  |
| 61231 | Bad Nauheim | Rödgen | 3 | 95,0 | 500,00 |  |
| 53474 | Bad Neuenahr | Lohrsdorf | 1 | 40,0 | 600,00 |  |
| 32547 | Bad Oeynhausen | Rehme | 2 | 90,0 | 350,00 |  |
| 74906 | Bad Rappenau | | 3 | 75,0 | 0,00 |  |
| 32108 | Bad Salzuflen | Schötmar | 1 | 28,0 | 210,00 |  |
| 32105 | Bad Salzuflen | | 3 | 63,0 | 325,00 |  |
| 32105 | Bad Salzuflen | | 2 | 30,0 | 145,00 |  |
| 65307 | Bad Schwalbach | Fischbach | 2 | 60,0 | 420,00 |  |
| 65307 | Bad Schwalbach | | 2 | 110,0 | 640,00 |  |
| 65307 | Bad Schwalbach | Heimbach | 2 | 53,0 | 333,00 |  |
| 65812 | Bad Soden | | 2 | 65,0 | 670,00 |  |
| 83646 | Bad Tölz | Altstadt | 2 | 46,0 | 450,00 |  |
| 61118 | Bad Vilbel | | 2 | 50,0 | 560,00 |  |
| 61118 | Bad Vilbel | | 2 | 50,0 | 350,00 |  |
| 34537 | Bad Wildungen | Reinhardshausen | 2 | 40,0 | 310,00 |  |
| 76532 | Baden Baden | OOS | 3 | 85,0 | 490,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 55,0 | 220,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 55,0 | 220,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 55,0 | 4,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 55,0 | 4,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 55,0 | 4,00 |  |
| 01819 | Bahretal | Nentmanndorf | 2 | 0,0 | 0,00 |  |
| 72270 | baiersbronn | obertal | 2 | 50,0 | 290,00 |  |
| 85598 | Baldham | | 2 | 65,0 | 560,00 |  |
| 85598 | Baldham | | 2 | 69,0 | 590,00 |  |
| 32683 | Barntrup | Sommersell | 4 | 125,0 | 510,00 |  |
| 30890 | Barsinghausen | Kirchdorf | 6 | 140,0 | 750,00 |  |
| 30890 | Barsinghausen | Kirchdorf | 3 | 120,0 | 550,00 |  |
| 34225 | Baunatal-Altenbauna | | 3 | 76,0 | 400,00 |  |
| 02625 | Bautzen | Neustadt | 3 | 85,0 | 350,00 |  |
| 95444 | Bayreuth | City | 1 | 23,0 | 210,00 |  |
| 50181 | Bedburg | Blerichen | 2 | 65,0 | 325,00 |  |
| 50181 | Bedburg | | 2 | 82,0 | 575,00 |  |
| 91217 | bei Hersbruck | | 4 | 120,0 | 350,00 |  |
| 49191 | Belm | | 3 | 82,0 | 440,00 |  |
| 56170 | Bendorf | | 4 | 89,0 | 450,00 |  |
| 93176 | Beratzhausen | | 2 | 57,0 | 298,00 |  |
| 21039 | Bergedorf | Curslack | 3 | 75,0 | 520,00 |  |
| 16562 | Bergfelde | | 2 | 72,0 | 497,00 |  |
| 50126 | Bergheim | | 3 | 83,0 | 520,00 |  |
| 50126 | Bergheim | Zieverich | 4 | 102,0 | 700,00 |  |
| 50127 | Bergheim | Ahe | 3 | 79,0 | 590,00 |  |
| 50127 | Bergheim | Quadrath-Ichendorf | 4 | 92,0 | 700,00 |  |
| 50129 | Bergheim | Oberaussem | 3 | 86,0 | 450,00 |  |
| 50129 | Bergheim | Oberaussem | 3 | 86,0 | 450,00 |  |
| 50129 | Bergheim | Oberaussem | 3 | 86,0 | 450,00 |  |
| 51427 | Bergisch Gladbach | Refrath | 2 | 60,0 | 584,00 |  |
| 51467 | bergisch Gladbach | Hebborn | 1 | 45,0 | 450,00 |  |
| 97241 | Bergtheim | | 3 | 63,0 | 325,00 |  |
| 12349 | Berlin | Buckow | 4 | 116,0 | 846,00 |  |
| 10119 | Berlin | Mitte | 2 | 106,0 | 1198,00 |  |
| 10119 | Berlin | Mitte | 3 | 120,0 | 1200,00 |  |
| | Berlin | Steglitz | 1 | 37,0 | 280,00 |  |
| 12203 | Berlin | | 3 | 73,0 | 617,00 |  |
| 10589 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 33,0 | 380,00 |  |
| 13086 | Berlin | Weissensee | 2 | 79,4 | 368,00 |  |
| 10559 | berlin | tiergarten | 1 | 40,0 | 260,00 |  |
| 10318 | Berlin | Lichtenberg/Karlshorst | 2 | 60,7 | 493,90 |  |
| 12161 | Berlin | Friedenau | 2 | 60,4 | 330,00 |  |
| 10315 | Berlin | Lichtenberg | 1 | 10,0 | 150,00 |  |
| 10369 | Berlin | Lichtenberg | 2 | 54,0 | 367,00 |  |
| 12047 | Berlin | Neukölln | 1 | 42,0 | 210,00 |  |
| 13351 | Berlin | , | 2 | 52,0 | 363,00 |  |
| 12527 | Berlin | Köpenick / Grünau | 2 | 53,5 | 515,00 |  |
| 10829 | Berlin | Schöneberg | 3 | 120,7 | 831,44 |  |
| 10829 | Berlin | Schöneberg | 1 | 45,9 | 326,75 |  |
| 12459 | Berlin | Oberschöneweide | 2 | 59,3 | 206,34 |  |
| 12357 | Berlin | Rudow | 2 | 67,3 | 507,76 |  |
| 10777 | Berlin | Schöneberg | 2 | 63,0 | 300,00 |  |
| 10967 | Berlin | Kreuzberg | 1 | 50,0 | 350,00 |  |
| 10717 | Berlin | Steglitz-Friedenau | 2 | 48,0 | 300,00 |  |
| | Berlin | Steglitz-Friedenau | 2 | 48,0 | 300,00 |  |
| | Berlin | Steglitz-Friedenau | 2 | 48,0 | 300,00 |  |
| | Berlin | Steglitz-Friedenau | 2 | 48,0 | 300,00 |  |
| | Berlin | Steglitz-Friedenau | 2 | 48,0 | 300,00 |  |
| 10333 | Berlin | Lichterfelde | 2 | 63,0 | 600,00 |  |
| 13086 | Berlin | Weissensee | 2 | 44,7 | 313,04 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 42,0 | 337,48 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 43,0 | 344,30 |  |
| 10407 | berlin | prenzlauer berg | 1 | 43,0 | 323,09 |  |
| 12459 | Berlin | Oberschöneweide | 3 | 87,3 | 291,34 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 43,1 | 344,84 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 2 | 53,9 | 389,40 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 43,0 | 344,30 |  |
| 14059 | Berlin | Charlottenburg | 1 | 42,0 | 337,48 |  |
| 12489 | Berlin | Adlershof | 2 | 68,0 | 480,84 |  |
| 12489 | Berlin | Adlershof | 2 | 65,8 | 465,87 |  |
| 12489 | Berlin | Adlershof | 2 | 65,0 | 460,00 |  |
| 12555 | Berlin | Köpenick | 3 | 88,0 | 643,20 |  |
| 12047 | Berlin | Neukölln | 2 | 65,0 | 330,00 |  |
| 12051 | Berlin | Neukölln | 2 | 71,5 | 477,35 |  |
| 12051 | Berlin | Neukölln | 1 | 38,7 | 319,91 |  |
| 12051 | Berlin | Neukölln | 3 | 114,0 | 800,28 |  |
| 12051 | Berlin | Neukölln | 2 | 80,0 | 561,60 |  |
| 12051 | Berlin | Neukölln | 2 | 68,1 | 431,91 |  |
| 12049 | Berlin | Neukölln | 1 | 38,0 | 231,60 |  |
| 12053 | Berlin | Neukölln | 3 | 77,3 | 662,55 |  |
| 13158 | Berlin | Pankow | 2 | 46,8 | 420,00 |  |
| 13158 | Berlin | Pankow | 4 | 103,6 | 789,70 |  |
| 12487 | Berlin | Johannisthal | 2 | 59,4 | 459,98 |  |
| 14169 | Berlin | Zehlendorf | 3 | 73,0 | 789,00 |  |
| 10779 | Berlin | Wilmersdorf | 1 | 19,0 | 180,52 |  |
| 10115 | Berlin | Mitte | 3 | 139,3 | 2118,58 |  |
| 13086 | Berlin | Weissensee | 1 | 20,7 | 171,03 |  |
| 13125 | Berlin | Berlin-Karow | 2 | 0,0 | 0,00 |  |
| 13125 | Berlin | Karow | 2 | 0,0 | 0,00 |  |
| 13125 | Berlin | Karow | 2 | 0,0 | 0,00 |  |
| 10247 | Berlin | Friedrichshain | 2 | 52,0 | 300,00 |  |
| 12487 | Berlin | Johannisthal | 4 | 126,5 | 1088,41 |  |
| 12487 | Berlin | Johannisthal | 2 | 58,2 | 451,16 |  |
| 12487 | Berlin | Johannisthal | 5 | 95,7 | 757,45 |  |
| 12487 | Berlin | Johannisthal | 2 | 65,0 | 332,00 |  |
| 12683 | Berlin | Marzahn | 3 | 88,0 | 880,00 |  |
| 13127 | Berlin | Pankow | 3 | 89,0 | 454,00 |  |
| 12527 | Berlin | Grünau | 2 | 66,0 | 590,00 |  |
| 12524 | Berlin | Grünau | 3 | 75,0 | 814,00 |  |
| 13156 | Berlin | Pankow | 2 | 45,0 | 385,00 |  |
| 13053 | Berlin | Hohenschönhausen | 2 | 58,0 | 522,00 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 2 | 59,4 | 470,53 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 2 | 49,7 | 407,29 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 2 | 59,8 | 442,74 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 35,1 | 271,94 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 46,4 | 340,55 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 46,4 | 340,55 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 46,0 | 305,44 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 45,5 | 334,10 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 37,0 | 286,01 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 34,4 | 266,53 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 44,6 | 327,14 |  |
| 10245 | Berlin | Berlin | 2 | 61,1 | 421,94 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 2 | 76,8 | 568,70 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 4 | 147,5 | 1200,08 |  |
| 10245 | Berlin | Friedrichshain | 1 | 45,5 | 334,18 |  |
| 10115 | Berlin | | 2 | 63,0 | 300,00 |  |
| 13353 | Berlin | Wedding | 1 | 50,0 | 360,00 |  |
| 13088 | Berlin | Weißensee | 2 | 76,6 | 571,57 |  |
| 10961 | Berlin | Kreuzberg | 2 | 54,0 | 351,00 |  |
| 12049 | berlin | Neukölln | 3 | 91,0 | 457,00 |  |
| 13127 | berlin | | 1 | 45,0 | 190,00 |  |
| 12059 | Berlin | | 2 | 40,0 | 217,00 |  |
| 12059 | Berlin | | 2 | 40,0 | 217,00 |  |
| 12059 | Berlin | | 1 | 40,0 | 217,00 |  |
Sie können diese Liste als bookmark oder Favorit speichern.


.